首 页 公司介绍 产品目录 技术参数 人才招聘 相关常识 企业荣誉 在线订单 联系我们
 
渣浆泵
多级泵
清水泵
双吸泵
脱硫泵
泥浆泵
液下泵
管道泵
化工泵
混流泵
胶泵
压滤机入料泵
其他系列
 
  联系我们  
地 址: 石家庄市高新技术开发区天山大街方大科技园
邮 编: 050026
联系人: 杨经理
电 话: 0311-67596481
传 真: 0311-67596421
手 机: 13473455551 18332225552
邮 箱: weirpump@qq.com
网 址: www.weierby.com
 
产品展示

ISR热水泵

概述:
ISR热水泵是单级单吸离心泵,采用国际标准ISO2858设计,ISR热水泵适用于各种建筑的采暖、热水、空调系统及冶金、橡胶、印染、制糖等工业部门。用来输送温度不超过180℃的清水及物理和化学性质类似清水的液体之用,进口压力不高于0.8MPa的介质。ISR热水泵全系列共29种基本型,通过变速和切割叶轮直径,可获的153种性能供用户选用。(ISR热水泵输送清水温度100℃)
 ISR热水泵的型号说明:
◇ISR100-65J-200A
ISR-单级单吸高温热水泵
100-吸入口直径(mm)
65-排出口直径(mm)
J-表示电机转速改变
200-叶轮名义直径(mm)
A-表示叶轮直径改变(B、C分别表示第二、按次切割叶轮)

 ISR热水泵特点:
◇  结构简单 性能可靠 使用维修方便
◇  体积小 重量轻
◇  抗汽蚀性能好
◇  电耗低
ISR热水泵根据国际标准ISO2858所规定的性能和尺寸设计,其技术标准均向国际标准靠拢,达到较高水平。是全国推广节能泵类产品 。
◆  ISR热水泵结构说明:
 ISR热水泵通用性广,全系列共140多种规格,但只用四种轴,轴承、轴封、叶轮紧固件均能互换;全系列泵的悬架也只有四种:后开式、拆开泵盖和叶轮时无需拆卸吸水和排出管路。悬架内装有两个球轴承,用机械油或润滑油脂润滑。泵通过弹性联轴器由电动机直接驱动动。

  ◆  ISR热水泵结构图:

 
◆    ISR热水泵性能参数范围:
口径:32~200mm
流量:3.5~460m3/h
扬程:2~133m
转速:2900r/min和1450r/min ;较高转速为3500r/min。

  ◆    ISR热水泵外型及安装尺寸示意图(具体尺寸详询公司):


   
◆ISR热水泵技术参数表:


型号 
转速  流量 Qcapaciey  扬程  效率  功率P(kw)  必需汽蚀余量  重量 
Type  Speedn(r/min)  (m3/h)  (L/s)  HeadH(m)  Efficiency η(%)  轴功率 
Shaft power 
电机功率 
Motor power 
(NPSH)r(m)  Gravity (kg) 
ISR80-50-200  2900  30  8.33  53  55  7.87  15  2.5  60 
50  13.9  50  69  9.87  2.5 
60  16.7  47  71  10.8  3.0 
1450  15  4.17  13.2  51  1.06  2.2  2.5 
25  6.94  12.5  65  1.31  2.5 
30  8.33  11.8  67  1.44  3.0 
ISR65-40-200  2900  15  4.17  53  49  4.42  7.5  2.0  58 
25  6.94  50  60  5.67  2.0 
30  8.33  47  61  6.29  2.5 
1450  7.5  2.08  13.2  43  0.63  1.1  2.0 
12.5  3.47  12.5  55  0.77  2.0 
15  4.17  11.8  57  0.85  2.5 
ISR65-40-250  2900  15  4.17  82  37  9.05  15  2.0  76 
25  6.94  80  50  10.88  2.0 
30  8.33  78  53  12.02  2.5 
1450  7.5  2.08  21  35  1.23  2.2  2.0 
12.5  3.47  20  46  1.48  2.0 
15  4.17  19.4  48  1.65  2.5 
ISR65-40-315  2900  15  4.17  127  28  18.5  30  2.5  84 
25  6.94  125  40  21.3  2.5 
30  8.33  123  44  22.8  3.0 
1450  7.5  2.08  32.3  25  2.63  2.5 
12.5  3.47  32  37  2.94  2.5 
15  4.17  31.7  41  3.16  3.0 
ISR80-65-125  2900  30  8.33  22.5  64  2.87  5.5  3.0  47 
50  13.9  20  75  3.63  3.0 
60  16.7  18  74  3.98  3.5 
1450  15  4.17  5.6  55  0.42  0.75  2.5 
25  6.94  71  0.48  2.5 
30  8.33  4.5  72  0.51  3.0 
ISR80-65-160  2900  30  8.33  36  61  4.82  7.5  2.5  52 
50  13.9  32  73  5.97  2.5 
60  16.7  29  72  6.59  3.0 
1450  15  4.17  55  0.67  1.5  2.5 
25  6.94  69  0.79  2.5 
30  8.33  7.2  68  0.86  3.0 
ISR80-50-200  2900  30  8.33  53  55  7.87  15  2.5  60 
50  13.9  50  69  9.87  2.5 
60  16.7  47  71  10.8  3.0 
1450  15  4.17  13.2  51  1.06  2.2  2.5 
25  6.94  12.5  65  1.31  2.5 
30  8.33  11.8  67  1.44  3.0 
ISR100-65-315  2900  60  16.7  133  55  39.6  75  3.0  128 
100  27.8  125  66  51.6  3.6 
120  33.3  118  67  57.5  4.2 
1450  30  8.33  34  51  5.44  11  2.0 
50  13.9  32  63  6.92  2.0 
60  16.7  30  64  7.67  2.5 
ISR125-100-200  2900  120  33.3  57.5  67  28  45  4.5  92 
200  55.5  50  81  33.6  4.5 
240  66.7  44.5  80  36.4  5.0 
1450  60  16.7  14.5  62  3.83  7.5  2.5 
100  27.8  12.5  76  4.48  2.5 
120  33.3  11  75  4.79  3.0 
ISR125-100-250  2900  120  33.3  87  66  43  75  3.8  127 
200  55.6  80  78  55.9  4.2 
240  66.7  72  75  62.8  5.0 
1450  60  16.7  21.5  63  5.59  11  2.5 
100  27.8  20  76  7.17  2.5 
120  33.3  18.5  77  7.84  3.0 
ISR125-100-315  2900  120  33.3  13.5  60  72.1  110  4.0  152 
200  55.6  125  75  90.8  4.5 
240  66.7  120  77  101.9  5.0 
1450  60  16.7  33.5  58  9.4  15  2.5 
100  27.8  32  73  11.9  2.5 
120  33.3  30.5  74  13.5  3.0 
ISR125-100-400  1450  60  16.7  52  53  16.1  30  2.5  206 
100  27.8  50  65  21  2.5 
120  33.3  48.5  67  23.6  3.0 
ISR 50-125-250  1450  120  33.3  22.5  71  10.4  18.5  3.0  150 
200  55.6  20  81  13.5  3.0 
240  66.7  17.5  78  14.7  3.5 
ISR150-125-315  1450  120  33.3  34  70  15.9  30  2.5  161 
200  55.6  32  79  22.1  2.5 
240  66.7  29  80  23.7  3.0 
ISR150-125-400  1450  120  33.6  53  62  27.9  45  2.0  264 
200  55.6  50  75  36.3  2.8 
240  66.7  46  74  40.6  3.5 
ISR200-150-250  1450  240  66.7  22.6  70  21.1  37  2.6  175 
400  111.1  20  82  26.6  4.6 
460  127.8  17.2  79  27.3  4.9 
ISR200-150-315  1450  240  66.7  37  70  34.6  55  3.0  252 
400  111.1  32  82  42.5  3.5 
460  127.8  28.5  80  44.6  4.0 
ISR200-150-400  1450  240  66.7  55  74  48.6  90  3.0  286 
400  111.1  50  81  67.2  3.8 
460  127.8  45  76  74.2  4.5 





◆  ISR热水泵可能发生的故障及解决方法

故 障
原 因 解 决 方 法

泵不吸水,
压力表剧烈跳动

灌注的引水不够。泵内积有空气,吸水管和表管漏气

灌足引水。检查管路,
排除漏气现象。

真空表指示高度真空,
泵仍不吸水

底阀没打开或严重堵塞。吸水管阻力大。吸上高度过高

检查底阀活门灵活性,除掉堵塞物。尽量使吸水管路简单。降低吸水高度

出口压力表指示有压力,
泵出水很少或不出水

出水管阻力大。转向不对。叶轮堵塞。转速不够。

降低管阻。检查电机转向。除去叶轮堵塞物。增加转速。

流量低于设计流量

叶轮堵塞。密封环间隙磨损过大。转速不够。

除去堵塞物。更换密封环。增加转速至标牌上的规定值。

泵消耗功率过大

填料压的太紧,填料室发热。叶轮磨损。泵供水量过大。

放松填料压盖。更换叶轮。关小闸阀,减小流量。

泵内声音反常,
泵不出水

吸水管阻力过大。汲水高度过大。有空气进入吸水管。汲送液体的温度过高。

检查吸水管有无堵塞。清理底阀降低液体温度或降低吸水高度。直至倒灌。

水 泵 振 动
 
版权所有 © 石家庄威尔泵业有限公司. 技术支持:河北供求网 河北名企网荣誉企业-河北企业名录已收录
地 址: 石家庄市高新技术开发区天山大街方大科技园 电 话:0311-67596481
传 真:0311-67596421 邮 箱: weirpump@qq.com 网 址: www.weierby.com
手 机: 13473455551 18332225552 联系人: 杨经理
冀ICP备13021813号-1
收缩
  • QQ咨询

  • 点击这里给我发消息
  • 点击这里给我发消息
  • 电话咨询

  • 0311-67596481