首 页 公司介绍 产品目录 技术参数 人才招聘 相关常识 企业荣誉 在线订单 联系我们
 
渣浆泵
多级泵
清水泵
双吸泵
脱硫泵
泥浆泵
液下泵
管道泵
化工泵
混流泵
胶泵
压滤机入料泵
其他系列
 
  联系我们  
地 址: 石家庄市高新技术开发区天山大街方大科技园
邮 编: 050026
联系人: 杨经理
电 话: 0311-67596481
传 真: 0311-67596421
手 机: 13473455551 18332225552
邮 箱: weirpump@qq.com
网 址: www.weierby.com
 
脱硫泵

TDT型脱硫泵

<<上一个 下一个>>
DT(TL)系列脱硫泵--产品概况
DT(TL)型环保脱硫泵(工业渣浆泵),简称:DT(TL)脱硫泵,是在ZM系列渣浆泵成功设计制造的经验基础上,针对我国工业烟气脱硫用泵的特点,吸收国内外同类产品的技术,精心研制的新一代系列脱硫泵。可用作石灰石浆液输送泵、石膏液排出泵、过滤机给料泵、吸收塔循环泵、回收泵等。
DT(TL)系列脱硫泵--结构型式
TL型泵均采用卧式、单级、单吸、悬架式结构。该泵采用单泵壳,泵壳及叶轮材料为特制高铬合金耐磨、耐腐蚀铸铁双相合金制造。悬架为筒式结构,轴承采用稀油润滑,见泵结构图。
DT(TL)系列脱硫泵--轴封形式
轴封均采用特制双端面机械密封形式,密封可靠,使用寿命长
DTTL系列脱硫泵性能表1
 

型 号
转速n
r/min
清 水 性 能 3.0配 套 电 机
流 量Q
m3/h
扬 程H
m
轴功率Pa
kW
高效率
η%
汽蚀余量
m
型 号 功率/电压
kW/V
800DT-A90 592 6200 28.7 553.2 87.6 2.7 Y560-10 710/6000
8800 26.1 700.4 89.3 3.5 Y560-10 900/6000
9700 23.5 715.2 86.8 3.9 Y560-10 900/6000
492 5170 20.0 321.5 87.6 2.0 Y500-12 400/6000
7338 18.1 405.0 89.3 2.5 Y560-12 500/6000
8089 16.3 41.37 86.8 2.9 Y630-12 560/6000
700DT-A84 591 4250 24.5 326.3 86.9 2.8 Y500-10 500/600
6300 22.3 430.9 88.8 3.5 Y500-10 560/6000
7360 20.1 467.4 86.2 4.0 Y500-10 630/6000
493 3545 17.0 188.9 86.9 2.0 Y450-12 250/6000
5255 15.5 250.0 88.8 2.6 Y500-12 315/6000
6140 14.0 271.6 86.2 3.0 Y500-12 355/6000
600DT-A82 595 3300 27.8 343.2 72.8 3.0 YKK5601-10 500/6000
4700 24.7 358.0 88.3 3.7 YKK5601-10 500/6000
5300 21.7 362.9 86.3 4.0 YKK5601-10 500/6000
5600 20.4 368.2 84.5 4.0 YKK5601-10 500/6000
490 2718 18.9 192.2 72.8 4.0 YKK5003-12 280/6000
3871 16.8 200.6 88.3 2.2 YKK5003-12 280/6000
4365 14.7 202.5 86.3 2.8 YKK5003-12 280/6000
4612 13.8 205.1 84.5 3.0 YKK5003-12 280/6000
 
DTTL系列脱硫泵性能表2
 

型 号
转速n
r/min
清 水 性 能 配 套 电 机
流 量Q
m3/
扬 程H
m
轴功率Pa
kW
高效率
η%
汽蚀余量
m
型 号 功率/电压
kW/V
500DT-A85 591 2040 26.8 204.5 72.8 4.1 Y450-10 250/6000
3400 24.4 266.7 84.7 Y450-10 355/6000
4080 22.0 305.2 80.1 Y500-10 400/6000
493 1702 18.6 118.4 72.8 3.1 Y450-12 220/6000
2836 17.0 155.0 84.7 Y450-12 220/6000
3403 15.3 177.0 80.1 Y450-12 220/6000
350DT-A78 740 1332 51.1 289.6 64.0 6.5 Y450-8 355/6000
2431 44.5 377.7 78.0 Y500-8 500/6000
2865 39.6 408.7 75.6 Y500-8 500/6000
590 1062 32.5 146.9 64.0 3.5 Y450-10 185/6000
1938 28.3 191.5 78.0 Y450-10 250/6000
2284 25.2 207.3 75.6 Y450-10 280/6000
300DT-A60 989 1170 53.1 235.6 71.8 8.4 Y400-6 315/6000
1779 47.1 281.4 81.1 Y400-6 355/6000
2403 36.1 313.3 75.4 Y400-6 400/6000
742 878 29.9 99.6 71.8 4.3 Y355M1-8 132/380
1335 26.5 118.8 81.1 Y355M2-8 160/380
1803 20.3 132.2 75.4 Y355M2-8 160/380
200DT-A45 990 279 31.0 37.4 62.9 3.3 Y280M-6 55/380
557 26.1 49.0 80.8 Y315S-6 75/380
645 23.3 52.6 77.8 Y315S-6 75/380
730 206 16.9 15.1 62.9 2.0 Y225M-8 22/380
410 14.2 19.6 80.8 Y250M-8 30/380
475 12.7 21.1 77.8 Y250M-8 30/380
150DT-B55 990 280 53.7 64.8 63.2 3.7 Y315M-6 90/380
517 48.0 88.3 76.5 Y315L1-6 110/380
630 45.9 100.8 78.1 Y315L2-6 132/380
740 209 30.0 27.0 63.2 2.3 Y280S-8 37/380
387 26.8 36.9 76.5 Y315S-8 55/380
471 25.7 42.2 78.1 Y315S-8 55/380
150DT-A50 980 123 44.6 27.6 54.1 3.5 Y250M-6 37/380
221 40.1 36.9 65.4 Y280M-6 55/380
279 37.2 43.4 65.2 Y280M-6 55/380
730 92 24.7 11.4 54.1 2.1 Y225S-8 18.5/380
165 22.3 15.3 65.4 Y225M-8 22/380
2.8 20.6 17.9 65.2 Y250M-8 30/380
150DT-A40 1490 260 61.2 68.8 63.0 6.5 Y280M-4 90/380
440 53.8 88.2 73.1 Y315S-4 110/380
503 50.7 95.4 72.8 Y315M-4 132/380
980 171 26.5 19.6 63.0 2.6 Y225M-6 30/380
289 23.3 25.1 73.1 Y250M-6 37/380
331 21.9 27.1 72.8 Y250M-6 37/380

DTTL系列脱硫泵性能表3
 

型  号
转速n
r/min
清 水 性 能 配 套 电 机
流 量Q
m3/h
扬 程H
m
轴功率Pa
kW
高效率
η%
汽蚀余量
m
型 号 功率/电压
kW/V
300ZJ-I-A100 590 913 65.2 243.0 66.7 4.1 Y450-10 315/6000
1785 59.7 361.0 80.4 Y500-10 450/6000
1826 59.3 365.4 80.7 Y500-10 450/6000
490 758 45.0 139.3 66.7 3.0 Y450-12 185/6000
1482 41.2 206.8 80.4 Y450-12 250/6000
1517 40.9 209.4 80.7 Y450-12 250/6000
300ZJ-I-A95 590 867 58.8 217.9 63.7 4.1 Y450-10 280/6000
1696 53.9 321.6 77.4 Y500-10 400/6000
1735 53.5 325.3 77.7 Y500-10 400/6000
490 720 40.6 125.0 63.7 3.0 Y450-12 185/6000
1408 37.2 184.3 77.4 Y500-12 220/6000
1441 36.9 186.4 77.7 Y500-12 220/6000
300ZJ-I-A90 730 922 79.9 290.3 69.1 5.7 Y450-8 355/6000
1648 73.6 410.3 80.5 Y500-8 500/6000
1844 70.7 436.2 81.4 Y500-8 560/6000
590 745 52.2 153.3 69.1 3.9 Y450-10 185/6000
1332 48.1 216.7 80.5 Y450-10 280/6000
1490 46.2 230.3 81.4 Y450-10 280/6000
300ZJ-1-A85 730 871 71.3 255.9 66.1 5.6 Y450-8 315/6000
1556 65.6 358.7 77.5 Y450-8 450/6000
1742 63.1 381.8 78.4 Y450-8 450/6000
590 704 46.6 135.2 66.1 3.8 Y355L2-10 160/380
1258 42.9 189.6 77.5 Y450-10 220/6000
1408 41.2 201.5 78.4 Y450-10 250/6000
 DTTL系列脱硫泵性能表4
 

型 号
转速n
r/min
清 水 性 能 配 套 电 机
流 量Q
m3/
扬 程H
m
轴功率Pa
kW
高效率
η%
汽蚀余量
m
型 号 功率/电压
kW/V
50DT-I-A30 1460 34 36.3 7.8 43.1 1.6 Y160M-4 11/380
55 31.9 9.9 48.5 Y160L-4 15/380
78 26.4 12.4 45.4 Y180M-4 18.5/380
960 22 15.7 2.2 43.1 0.8 Y132M1-6 4/380
36 13.8 2.8 48.5 Y132M1-6 4/380
51 11.4 3.5 45.4 Y132M2-6 5.5/380
40DT-A25[a] 2950 35.5 88.6 20.7 41.3 - Y200L1-2 30/380
58.8 73.5 27.7 42.5 Y200L2-2 37/380
74.7 60.8 31.2 39.6 Y225M-2 45/380
1440 17.3 21.1 2.4 41.3 2.6 Y112M-4 4/380
28.7 17.5 3.2 42.5 Y132S-4 5.5/380
36.5 14.5 3.6 39.6 Y132S-4 5.5/380
40DT-B20 2930 16.6 57.5 6.4 40.9 3.5 Y160M1-2 11/380
33.3 49.9 8.5 53.0 Y160M2-2 15/380
37.1 47.1 9.2 52.0 Y160M2-2 15/380
1430 8.1 13.7 0.7 40.9 0.9 Y90L-4 1.5/380
16.3 11.9 1.0 53.0 Y100L1-4 2.2/380
18.1 11.2 1.1 52.0 Y100L1-4 2.2/380
40DT-A19 2930 16.3 57.1 6.5 39.2 4.9 Y160M1-2 11/380
30.0 54.9 8.1 55.4 Y160M2-2 15/380
34.9 53.7 8.7 58.8 Y160M2-2 15/380
1400 7.8 13.0 0.7 39.2 1.2 Y90L-4 1.5/380
14.3 12.5 0.9 55.4 Y90L-4 1.5/380
16.7 12.3 1.0 58.8 Y100L1-4 2.2/380
40DT-A17 2900 9.4 44.6 3.4 33.2 4.5 Y132S1-2 5.5/380
17.9 42.7 4.2 49.5 Y132S2-2 7.5/380
23.4 39.3 4.8 52.4 Y132S2-2 7.5/380
1400 4.6 10.4 0.4 33.2 2.5 Y802-4 0.75/380
8.6 10.0 0.5 49.5 Y90S-4 1.1/380
11.3 9.2 0.5 52.4 Y90S-4 1.1/380
25DT-A25 1440 9.6 21.6 1.7 33.2 7.1 Y100L2-4 3/380
17.8 16.6 2.1 38.0 Y112M-4 4/380
19.9 13.9 2.2 33.8 Y112M-4 4/380
910 6.0 8.6 0.4 33.2 3.3 Y90S-6 0.75/380
11.2 6.6 0.5 38.0 Y90L-6 1.1/380
12.5 5.5 0.6 33.8 Y90L-6 1.1/380
25DT-A15 2900 9.2 34.4 2.6 32.7 5.3 Y132S1-2 5.5/380
17.1 29.5 3.3 41.8 Y132S1-2 5.5/380
19.3 27.1 3.5 40.8 Y132S1-2 5.5/380
1390 4.4 7.9 0.3 32.7 1.3 Y801-4 0.55/380
8.2 6.8 0.4 41.8 Y802-4 0.75/380
9.3 6.2 0.4 40.8 Y802-4 0.75/380
版权所有 © 石家庄威尔泵业有限公司. 技术支持:河北供求网 河北名企网荣誉企业-河北企业名录已收录
地 址: 石家庄市高新技术开发区天山大街方大科技园 电 话:0311-67596481
传 真:0311-67596421 邮 箱: weirpump@qq.com 网 址: www.weierby.com
手 机: 13473455551 18332225552 联系人: 杨经理
冀ICP备13021813号-1
  • QQ咨询

  • 点击这里给我发消息
  • 点击这里给我发消息
  • 电话咨询

  • 0311-67596481